Diamond Comics Distributors recently released its sales order data for the past month of March 2017.
Sales are based on the thousands of comic book specialty shops throughout mostly North America. Additional sales also include some online merchants and specialty retailers. Below are selected category tables for comics, trade paperbacks, and graphic novels; ranked according to the most units sold by Diamond to its accounts in dollar amounts.
For more in-depth information including games and toy orders, visit www.diamondcomics.com.
TOP 10 COMIC BOOKS
RANK | DESCRIPTION | PRICE | VENDOR |
1 | AMAZING SPIDER-MAN #25 | $9.99 | MARVEL |
2 | DARK KNIGHT III: THE MASTER RACE #8 | $5.99 | DC |
3 | BATMAN #18 | $2.99 | DC |
4 | BATMAN #19 | $2.99 | DC |
5 | IRON FIST #1 | $3.99 | MARVEL |
6 | X-MEN PRIME #1 | $4.99 | MARVEL |
7 | STAR WARS #29 | $3.99 | MARVEL |
8 | ALL-STAR BATMAN #8 | $4.99 | DC |
9 | THE WALKING DEAD #165 (MR) | $2.99 | IMAGE |
10 | JUSTICE LEAGUE #16 | $2.99 | DC |
TOP 10 GRAPHIC NOVELS & TRADE PAPERBACKS
RANK | DESCRIPTION | PRICE | VENDOR |
1 | SAGA VOLUME 7 TP (MR) | $14.99 | IMAGE |
2 | THE WALKING DEAD VOLUME 27:THE WHISPERER WAR TP | $14.99 | IMAGE |
3 | HARLEY QUINN VOLUME 1: DIE LAUGHING TP | $16.99 | DC |
4 | SUICIDE SQUAD VOLUME 1: THE BLACK VAULT TP | $16.99 | DC |
5 | DEATH OF X TP | $17.99 | MARVEL |
6 | TITANS VOLUME 1: THE RETURN OF WALLY WEST TP | $16.99 | DC |
7 | WOLVERINE: OLD MAN LOGAN TP | $29.99 | MARVEL |
8 | DEATHSTROKE VOLUME 1: THE PROFESSIONAL TP | $16.99 | DC |
9 | BATGIRL VOLUME 1: BEYOND BURNSIDE TP | $16.99 | DC |
10 | DEADLY CLASS VOLUME 5: CAROUSEL TP (MR) | $14.99 | IMAGE |
TOP COMIC BOOK PUBLISHERS
PUBLISHER | DOLLAR SHARE | UNIT SHARE |
MARVEL COMICS | 35.41% | 34.34% |
DC ENTERTAINMENT | 28.75% | 35.46% |
IMAGE COMICS | 10.71% | 10.02% |
IDW PUBLISHING | 5.68% | 4.72% |
DARK HORSE COMICS | 3.48% | 3.09% |
BOOM! STUDIOS | 2.15% | 1.86% |
DYNAMITE ENTERTAINMENT | 1.76% | 2.00% |
TITAN COMICS | 1.15% | 1.06% |
VIZ MEDIA | 1.14% | 0.43% |
VALIANT ENTERTAINMENT LLC | 1.14% | 1.37% |
OTHER NON-TOP 10 | 8.62% | 5.64% |
COMPARATIVE SALES STATISTICS
DOLLARS | UNITS | |
MARCH 2017 VS. FEBRUARY 2017 | ||
COMICS | 15.00% | -4.72% |
GRAPHIC NOVELS | 15.44% | 19.72% |
TOTAL COMICS/GN | 15.14% | -3.13% |
TOYS | 34.66% | 55.98% |
MARCH 2017 VS. MARCH 2016 | ||
COMICS | 6.02% | 8.93% |
GRAPHIC NOVELS | -15.36% | -17.47% |
TOTAL COMICS/GN | -1.68% | 6.21% |
TOYS | -9.24% | 0.51% |
YEAR-TO-DATE 2017 VS. YEAR-TO-DATE 2016 | ||
COMICS | 0.70% | 11.05% |
GRAPHIC NOVELS | -10.68% | -13.49% |
TOTAL COMICS/GN | -3.01% | 8.89% |
TOYS | -2.52% | -0.31% |
FIRST QUARTER 2017 VS. FOURTH QUARTER 2016 | ||
COMICS | -15.15% | -12.69% |
GRAPHIC NOVELS | -11.42% | -16.73% |
TOTAL COMICS/GN | -14.06% | -12.98% |
TOYS | -20.45% | -23.92% |